| Categoría | Peso | Campeón | Desde el | Defensas del título |
|---|---|---|---|---|
| Peso pesado | 120 kg (264 lb) | 29 de Diciembre de 2012 (UFC 155) | 0 | |
| Peso semipesado | 93 kg (205 lb) | 19 de Marzo de 2011 (UFC 128) | 4 | |
| Peso medio | 84 kg (185 lb) | 14 de Octubre de 2006 (UFC 64) | 10 | |
| Peso welter | 77 kg (169 lb) | 19 de Abril de 2008 (UFC 83) | 7 | |
| Peso ligero | 70 kg (154 lb) | 26 de Febrero de 2012 (UFC 144) | 2 | |
| Peso pluma | 65 kg (143 lb) | 20 de Noviembre de 2010 (UFC 123) | 3 | |
| Peso gallo | 61 kg (134 lb) | 2 de Julio de 2011 (UFC 132) 21 de Julio de 2012 (UFC 149) |
2 0 |
|
| Peso mosca | 56 kg (123 lb) | 22 de Septiembre de 2012 (UFC 152) | 0 |
martes, 22 de enero de 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario